Esta foi a primeira prova da época para Joaquim Andrade, que depois dos azares que o tem atormentado teve hoje um dia tranquilo aproveitando o excelente tempo que se fez sentir para adquirir ritmo competitivo. Andrade viu ainda o seu colega de equipa Ricardo Martins, ganhar a Geral das Metas Volantes depois de ter sido um dos grandes aventureiros do dia dado que encetou uma fuga de 160kms na companhia de Micael Isidoro e Alexandre Oliveira tendo chegado a usufruir de 7m de avanço sobre o pelotão que foi comandado pela Liberty e pelo Boavista, ás quais se juntou mais tarde a Spiuk.
Classificação
1 | Manuel CARDOSO | Riberalves Boavista | 3:56:41 |
2 | Bruno NEVES | LA-MSS | m.t. |
3 | César QUITÉRIO | Liberty Seguros | a 0:00:01 |
4 | Pedro SOEIRO | Barbot-Halcon | m.t. |
5 | Cláudio FARIA | LA-MSS | a 0:00:02 |
... | |||
11 | André CARDOSO | Fercase-Rota dos Móveis | a 0:00:04 |
... | |||
18 | Pedro BARNABÉ | Fercase-Rota dos Móveis | a 0:00:08 |
19 | Bruno BARBOSA | Fercase-Rota dos Móveis | a 0:00:09 |
... | |||
25 | Gustavo RODRIGUEZ | Fercase-Rota dos Móveis | a 0:00:12. |
... | |||
32 | Joaquim ANDRADE | Fercase-Rota dos Móveis | a 0:00:21 |
Geral Metas Volantes
1º | Ricardo MARTINS | Fercase-Rota dos Móveis | 7 |
2º | Micael ISIDORO | Vitória-ASC | 5 |
3º | Nuno RIBEIRO | Liberty Seguros | 3 |