| Classificação da 1ª etapa e Geral | |||||||||||||||
| 1 | Jackson Rodríguez | S.PVC Diquigo. | 5:24:27 | ||||||||||||
| 2 | Celestino Pinho | Barbot-Siper | mt | ||||||||||||
| 3 | Luís Pinheiro | Madeinox-Boavista | mt | ||||||||||||
| 4 | Micael Isidoro | Fercase-Rota dos Móveis | + 1.57 | ||||||||||||
| 5 | Jesus Cobelo | Karpin-Galicia | + 2.36 | ||||||||||||
P.S.Classificações e pormenores clique aqui.


Sem comentários:
Enviar um comentário