Na Classificação Geral tudo na mesma, Krasimir manteve o 7º lugar, enquanto que por equipas a Duja-Tavira mantém o 2º lugar a 17s da Relax.

Os três primeiros da 4ª etapa
4ª etapa
| 1 | Riccardo Ricco | Saumier Duval | 3:39:14 |
| 2 | Juan Pablo Magallanes | Tecos Trek Mexico | m.t. |
| 3 | Martín Garrido | Duja - Tavira | m.t. |
| 4 | Gaston Corsaro | Pueblo de la Paz | m.t. |
| 5 | Angelo Ciccone | Selec.Italiana-B | m.t. |
Geral
| 1 | Jorge Giacinti | Lider Presto Chile | 11:45:59 |
| 2 | Fernando Antogna | San Luis "A" Argentina | 00:00:37 |
| 3 | Francisco Mancebo | Relax España | 00:00:55 |
| 4 | Matias Medici | Municip. 3 Febrero | 00:01:25 |
| 5 | Gabriel Brizuela | Circ.S. O.Policia Federal | 00:01:31 |
| 6 | Federico Pagani | Sel. Argentina Su 23 | 00:01:36 |
| 7 | Krasimir Vasilev | Duja - Tavira l | 00:01:38 |
| 8 | Diego Simeani | EntreRiosTelefonicos | 00:02:10 |
| 9 | Riccardo Ricco | Saumier Duval | 00:02:11 |
| 10 | Giairo Ermeti | Selección Italiana "A | 00:02:13 |
Hoje corre-se a ultima etapa na distancia de 130 kms.

Sem comentários:
Enviar um comentário