Jorge Giacinti esteve imparável, ganhou 28s ao 2º.
O Argentino Jorge Giacinti (Líder Presto Chile) foi o vencedor da 3ª etapa, e é agora o líder da Geral.
Foi uma cronoescalada de 11 Km dura e espectacular onde além de Krasimir Vasilev em 10º, também Xavier Tondo da Maia esteve em bom nivel ao ficar em 7º. Na Geral Krasimir é agora 7º a 1m 38s.
Por Equipas a Duja-Tavira está em 2º lugar a apenas 17s da Relax-Gam. E na classificação dos sub-23 Samuel Caldeira é 3º a 2m 44s do 1º Federico Pagani (Seleccion Argentina Sub 23).
Krasimir minimizando os danos, foi 10º.
Classificação 3ª etapa.1 | Jorge Giacinti | 23:38s |
2 | Gabriel Brizuela | 00:00:26 |
3 | Matias Medici | 00:00:36 |
4 | Francisco Mancebo Pérez | 00:00:41 |
5 | Andrei Sartasov | 00:00:48 |
6 | Xavier Tondo Volpini | 00:00:49 |
7 | Gregorio Ladino Vega | 00:00:51 |
8 | Fernando Antogna | 00:00:59 |
9 | Heberth Gutiérrez García | 00:01:10 |
10 | Krasimir Vasilev | 00:01:11 |
Paco Mancebo já a bom nivel foi 4º.
Classificação Geral
1 | Jorge Giacinti | 08:06:45 |
2 | Fernando Antogna | 00:00:37 |
3 | Francisco Mancebo Pérez | 00:00:55 |
4 | Matias Medici | 00:01:25 |
5 | Gabriel Brizuela | 00:01:31 |
6 | Federico Pagani | 00:01:36 |
7 | Krasimir Vasilev | 00:01:38 |
8 | Diego Simeani | 00:02:10 |
9 | Giairo Ermeti | 00:02:03 |
10 | Juan Llaneras Rosello | 00:02:17 |
Classificação Equipas
1 | Relax España | 12:26:26 |
2 | Duja - Tavira Portugal | 00:00:17 |
3 | San Luis "A" Argentina | 00:00:54 |
4 | Tecos Trek Mexico | 00:01:07 |
5 | Seleccion Argentina Sub 23 | 00:03:34 |
Grande expectativa a etapa de hoje que termina numa subida de cerca de 12km, esperemos que Krasimir esteja ao seu melhor nivel.
Sem comentários:
Enviar um comentário